Tsanangudzo
Auto Darkening welding helmet yakagadzirirwa kuchengetedza maziso ako uye chiso kubva kune sparks, spatter, uye nemwaranzi inokuvadza pasi peyakajairwa welding mamiriro. Auto-kusviba Sefa inoshanduka kubva payakajeka kuenda kune yakasviba mamiriro kana arc yarohwa, uye inodzokera kune yakajeka mamiriro kana welding yamira.
Features
♦ Ngowani yekukweshesa nyanzvi
♦ Optical class : 1/1/1/1 kana 1/1/1/2
♦ USB Rechargeable
♦ Welding & Grinding & Cutting
♦ Nezviyero zveEC, ANSI,CSA,AS/NZS
| MODE | TN350/TN360-ADF9000USB |
| Optical class | 1/1/1/1 kana 1/1/1/2 |
| Sefa dimension | 114×133×10mm |
| View size | 100 × 62mm |
| Chiedza chehurumende mumvuri | #3 |
| Rima state mumvuri | Variable Shade DIN9-13, Internal Knob setting |
| Kuchinja nguva | 1/25000S kubva kuKwayedza kuenda kwaRima |
| Auto recovery time | 0.2 S-1.0S Inokurumidza kusvika Kunonoka, Internal Knob setting |
| Sensitivity control | Kudzika kusvika kumusoro, Internal Knob setting |
| Arc sensor | 4 |
| Yakaderera TIG Amps Yakayerwa | AC/DC TIG,> 5 amps |
| KUYA basa | Hongu (#3) |
| Cunting shade range | Ehe |
| ADF Kuzviongorora | Ehe |
| Low batt | Hongu (Red LED) |
| UV / IR kuchengetedza | Kusvikira kuDIN16 nguva dzese |
| Powered supply | Solar Cells + Rechargeable Lithium bhatiri |
| Simba pa/kudzima | Full otomatiki |
| Material | Yakanyanya kukanganisa leval, Nylon |
| Kushanda temp | kubva -10 ℃–+55 ℃ |
| Kuchengetedza temp | kubva -20 ℃–+70 ℃ |
| Warranty | 2 Makore |
| Standard | CE EN175 & EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 |
| Application range | Stick Welding (SMAW); TIG DC∾ TIG Pulse DC; TIG Pulse AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulse; Plasma Arc Kucheka (PAC); Plasma Arc Welding (PAW); Kukuya. |
Pamusoro pechinhu ichi
"Batanidza: (1) Auto kusviba welding mask, (2) inotsiviwa yevhavha lenses uye (1) yakasarudzika chipo pasuru dhizaini bhokisi.
Kuita: Yekutanga TynoWeld Welder Helmet inopa chaiyo uye yakakwana mumvuri kubva ku4/5-8/9-13 kusvika kumwenje unooneka, mumvuri usingaperi kuUV / IR, Yechokwadi ruvara tekinoroji ine 1/1/1/1/1 Optical classification.
Tsanangudzo: 3.96 ″ "x 2.36" hwindo rekuona rine 4 arc sensors nekukurumidza chinja kune chaiyo auto mumvuri, kunatsiridza kushanda zvakanaka uye kuderedza kushushikana kwemaziso, USB inochajwa.
Kushandisa: Yakakura auto yakasviba welding hood yeKukuya, ARC, MIG, TIG uye Kucheka
Miyero: inosangana kunyange kupfuura CE, EN175, EN379, ANSI Z87.1, CSA Z 94.3, AS/NZS”